Koq sampai saat ini belum ada kabarnya lagi,ya..? Tapi menilik kebiasaan Kawasaki yang selalu membuat kejutan dalam setiap peluncuran motornya,maka bersiap saja motor ini akan rilis setiap saat.
.
Kondisi perekonomian dalam negeri yang lagi ngedrop dan melemahnya rupiah terhadap dollar akankah mempengaruhi kehadiran motor ini..? dalam arti akan ada penundaan atau malah batal..?
Kemungkinan terbesar motor ini akan di rilis baru pada tahun depan,sambil menunggu ekonomi stabil.
Engine and transmission | |||||
Displacement | : 249.00 ccm (15.19 cubic inches) | ||||
Engine type | : Single cylinder, four-stroke | ||||
Power | : 20.00 HP (14.6 kW)) @ 8000 RPM | ||||
Torque | : 20.00 Nm (2.0 kgf-m or 14.8 ft.lbs) @ 6500 RPM | ||||
Compression | : 9.0:1 | ||||
Bore x stroke | : 66.0 x 73.0 mm (2.6 x 2.9 inches) | ||||
Valves per cylinder | : 2 | ||||
Fuel system | : Injection. Digital | ||||
Fuel control | : SOHC | ||||
Cooling system | : Liquid | ||||
Gearbox | : 5-speed | ||||
Transmission type,final drive | : Chain | ||||
Chassis, suspension, brakes and wheels | |||||
Frame type | : Steel, semi double cradle | ||||
Front suspension | : Telescopic fork | ||||
Rear suspension | : Swing arm, dual shocks | ||||
Front tyre dimensions | : 90/90-18 | ||||
Rear tyre dimensions | : 110/90-17 | ||||
Front brakes | : Single disc | ||||
Rear brakes | : Expanding brake (drum brake) | ||||
Physical measures and capacities | |||||
Dry weight | : 146.0 kg (321.9 pounds) | ||||
Power/weight ratio | : 0.1370 HP/kg | ||||
Overall height | : 1,030 mm (40.6 inches) | ||||
Overall length | : 2,075 mm (81.7 inches) | ||||
Overall width | : 755 mm (29.7 inches) | ||||
Fuel capacity | : 7.00 litres (1.85 gallons) | ||||
Other specifications | |||||
Starter | : Electric |
Dan jika kita JELI MEMPERHATIKAN GAMBAR dan SPESIFIKASI TERLAMPIR,MAKA KITA AKAN TAHU JIKA MOTOR INI TIDAK DI LENGKAPI KICK STARTER 😉