Sebelumnya tolong di baca baik-baik..
Mas Sayur mau bercerita dulu.. Judul di atas adalah hasil kopdar Mas Sayur pada hari minggu kemarin dengan para anggota CBR Club Jayapura di sebuah Cafe di Kawasan Ruko Pasifik Permai Kota Jayapura **biyuh…bakul kangkung sobo nang cafe
Jadi ceritanya begini,
Ada salah seorang member yang mempunyai 2 motor sport Honda yaitu.Hond CB150R Streetfire dan All New Honda CBR150R.
Namanya saja obrolan anggota club motor,pasti nggak jauh dari soal sharing tentang motor. Naah.. Brother kita yang satu ini yang gambarnya terpampang di atas,mengutarakan keluhan tentang New CBR150R nya yang terasa loyo di tanjakan jika di bandingkan dengan Honda CB150R miliknya juga.
Dan di antara para anggota klub ternyata tak ada yang bisa memberikan jawaban yang memuaskan. Akhirnya kita berdiskusi dan Mas Sayur mengarahkan mereka untuk meninju spesifikasi mesin dan rangka dari kedua motor tersebut.
Dan lagi-lagi ternyata Mas Sayur harus sedikit menjelaskan tentang faktor apa saja yang bisa mempengaruhi akselerasi sebuah motor sehingga saudra kit tadi mengalami keluhan yang sedemikian rupa.
Saat itu,Mas Sayur mengutarakan tentang berat kosong kedua motor itu yang berbeda,juga ukuran ban yang berbeda dan bisa mempengaruhi akselerasi kedu motor tersebut dengan rider yang sama dan bobot yang sama pula.
Nah..me;lalui tulisan ini,Mas Sayur ingin menulis sedikit lebih banyak mengapa hal tersebut di alami oleh saudara kita anggota klub CBR di Jayapura tersebut.
Dan ulasan Mas sayur ini di dasarkan pada data spesifikasi tekhnis dri kedua motor tersebut yang di dapat dari welovehonda.com
Mengapa hanya berdsarkan spesifikasi..??
LKarena kedua motor yang di bandingkan sama-sama masih standart ting-ting…belumj mengalami perombakan mesin.
Mari kita perhatikan perbedan spesifikasi kedua motor yang mesinnya hampir sama persis tersebut :
Spesifikasi Honda CB150R :
Panjang x Lebar x Tinggi | : 2.008 x 719 x 1.061 mm |
Jarak Sumbu Roda | : 1.288 mm |
Jarak Terendah ke Tanah | : 148 mm |
Ketinggian Tempat Duduk | : 790 mm |
Berat Kosong | : 129 Kg |
Radius Putar Minimum | : 1.980 mm |
Kapasitas Tangki Bahan Bakar | : 12 Liter |
MESIN | |
Tipe Mesin | : 4-Langkah, DOHC, 4-Katup, Silinder Tunggal |
Volume Langkah | : 149,48 cm3 |
Sistem Pendingin | : Pendingin Cairan (Radiator) dengan Kipas Elektris Otomatis |
Sistem Suplai Bahan Bakar | : Injeksi (PGM-FI / Programmed Fuel Injection) |
Diameter x Langkah | : 63,5 x 47,2 mm |
Tipe Transmisi | : 6 Kecepatan |
Pola Pengoperan Gigi | : 1-N-2-3-4-5-6 |
Perbandingan Kompresi | : 11 : 1 |
Daya Maksimum | : 12,5 kW (17,0 PS) / 10.000 rpm |
Torsi Maksimum | : 13,1 Nm (1,34 kgf.m) / 8.000 rpm |
Tipe Starter | : Kick Starter & Electric Starter |
Tipe Kopling | : Manual, Wet Multiplate with Coil Springs |
Kapasitas Minyak Pelumas | : 1 Liter pada Penggantian Periodik |
RANGKA | |
Tipe Rangka | : Diamond Steel (Truss Frame / Trellis Type) |
Ukuran Ban Depan | : 80/90 – 17 M/C 44P (Tubeless) |
Ukuran Ban Belakang | : 100/80 – 17 M/C 52P (Tubeless) |
Tipe Rem Depan | : Cakram Hidrolik, dengan Piston Ganda |
Tipe Rem Belakang | : Cakram Hidrolik, dengan Piston Tunggal |
Tipe Suspensi Depan | : Teleskopik |
Tipe Suspensi Belakang | : Lengan Ayun dengan Suspensi Tunggal (Sistem Suspensi Pro-Link) |
KELISTRIKAN | |
Tipe Baterai | : MF 12 V – 5,0 Ah |
Tipe Pengapian | : Full Transisterized |
Tipe Busi | : NGK CPR9EA-9 atau ND U27EPR9 |
REFERENSI | ||
Kecepatan Maksimum | Badan Menunduk | : 122 km/ jam |
Akselerasi | Standing Start 0 – 200 m | : 10,6 detik |
Spesifikasi New Honda CBR150R :
MESIN | |
Tipe Mesin | Single-cylinder, DOHC, 4-Valve, Liquid-cooled, 4-Stroke |
Volume Langkah | 149,5 cc |
Diameter x Langkah | 63,5 mm x 47,2 mm |
Perbandingan Kompresi | 11,0 : 1 |
Daya Maksimum | 12,6 kW (17,1 PS) @Â 10,500 rpm |
Torsi Maksimum | 13,0 Nm (1,32 kgf.m) @Â 7,500 rpm |
Tipe Pelumasan | Wet sump |
Kapasitas Oli Mesin | 1.0 liter |
Sistem Pendinginan | Pendingin Cairan dengan Kipas Elektrik Otomatis |
Sistem Suplai Bahan Bakar | Programmed Fuel Injection (PGM-FI) |
Tipe Kopling | Wet Multiplate with Coil Springs |
Tipe Transmisi | Manual, 6-Speed |
Pola Perpindahan Gigi | 1-N-2-3-4-5-6 |
RANGKA | |
Tipe Rangka | Diamond (Truss) Frame / Teralis |
Tipe Suspensi Depan | Teleskopik |
Tipe Suspensi Belakang | Tunggal dengan Sistem Suspensi Pro-Link |
Ukuran Ban Depan | 100/80-17M/C (Tubeless) |
Ukuran Ban Belakang | 130/70-17M/C (Tubeless) |
Tipe Rem Depan | Cakram Hidrolik, Dengan Piston Ganda |
Tipe Rem Belakang | Cakram Hidrolik, Dengan Piston Tunggal |
Kapasitas Tangki Bahan Bakar | 13,2 liter |
DIMENSI | |
Panjang x Lebar x Tinggi | 1,977 x 711 x 1,117 mm |
Jarak Sumbu Roda | 1.296 mm |
Jarak Terendah ke Tanah | 160 mm |
Ketinggian Tempat Duduk | 786 mm |
Berat Kosong | 143 kg |
Kapasitas Penumpang | 2 orang |
Radius Putar Minimum | 2.600 mm |
KELISTRIKAN | |
Tipe Battery | MF 12V – 5.0 Ah |
Busi | NGK CPR9EA-9 atau ND U27EPR9 |
Tipe Pengapian | Full Transistor |
Tipe Starter | Elektrik Starter |
Oke kita mulai meneliti data-data di atas,da 3 poin yang sudah di beri warna berbeda ;
Torsi dari data di atas yang berwarna merah muda CB150 torsinya 13,1 Nm (1,34 kgf.m) / 8.000 rpm sedangkan CBR150 lokal torsinya 13,0 Nm (1,32 kgf.m) @Â 7,500 rpm
Ini saja sebenarnya sudah cukup untuk menjawab keluhan saudra kita di tas,karena memang AHM membuat mesin CBR150 lokal lebih bertenga di putaran atas tapi di putaran rendah alias akselersi jelas kalah dari CB150.
Yang ke dua adalah ukuran ban.
CBR150 lokal ukuran bannya lebih gambot dari Honda CB150,sehingga jelas mempengaruhi tarikan awal alias akselerasinya.
Mungkin ini saja yang bisa Mas Sayur tulis untuk menjawab keluhan saudara kita di atas.
Dan jika sobat pembaca mempunyai pendapat lain yang sekiranya bisa membantu,monggo silahkan di share di kolom komentar..