Iklan
Melihat data yang ada pada situs resmi MotoGP,babak Kualifikasi MotoGP Cara punya 2017 berlangsung dalam cuaca yang cukup panas,dimana suhu udara mencapai 30° dan suhu lintasan mencapai 50°.
Dan Dani Pedrosa langsung melesat cepat mencatatkan waktu tercepat dengan catatan waktu 1’43.870 setelah sebelumnya di FP4 juga menjadi yang terbaik.
Sebuah kejutan datang dari Jorge Lorenzo yang di atas Ducati GP17nya menjadi yang tercepat ke-2 pada Kualifikasi GP Catalunya 2017.
Sementara itu para pembalap pabrikan Yamaha nampak kesulitan,terbukti dari pencapaian mereka yang kurang memuaskan,Vinales harus start dari posisi 9,sementara Rossi malah terlempar jauh ke belakang dan harus memulai balapan dari posisi 13.
Pos | Rider | Team | Km/h | Time |
1 | Dani PEDROSA | Repsol Honda Team | 340.4 | 1’43.870 |
2 | Jorge LORENZO | Ducati Team | 343.8 | 1’44.201 |
3 | Danilo PETRUCCI | OCTO Pramac Racing | 343.5 | 1’44.220 |
4 | Marc MARQUEZ | Repsol Honda Team | 341.7 | 1’44.320 |
5 | Aleix ESPARGARO | Aprilia Racing Team Gresini | 337.6 | 1’44.348 |
6 | Hector BARBERA | Reale Avintia Racing | 338.0 | 1’44.381 |
7 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati Team | 340.3 | 1’44.451 |
8 | Jonas FOLGER | Monster Yamaha Tech 3 | 337.6 | 1’44.600 |
9 | Maverick VIÑALES | Movistar Yamaha MotoGP | 339.4 | 1’44.620 |
10 | Alvaro BAUTISTA | Pull&Bear Aspar Team | 346.3 | 1’44.740 |
11 | Scott REDDING | OCTO Pramac Racing | 343.7 | 1’44.852 |
12 | Andrea IANNONE | Team SUZUKI ECSTAR | 342.5 | 1’44.928 |
Km/h | Time | |||
13 | Valentino ROSSI | Movistar Yamaha MotoGP | 338.4 | 1’44.661 |
14 | Johann ZARCO | Monster Yamaha Tech 3 | 338.3 | 1’44.681 |
15 | Jack MILLER | EG 0,0 Marc VDS | 341.0 | 1’44.829 |
16 | Loris BAZ | Reale Avintia Racing | 338.4 | 1’44.919 |
17 | Cal CRUTCHLOW | LCR Honda | 338.6 | 1’45.162 |
18 | Karel ABRAHAM | Pull&Bear Aspar Team | 339.9 | 1’45.641 |
19 | Tito RABAT | EG 0,0 Marc VDS | 339.1 | 1’45.741 |
20 | Pol ESPARGARO | Red Bull KTM Factory Racing | 343.6 | 1’45.887 |
21 | Sam LOWES | Aprilia Racing Team Gresini | 330.6 | 1’48.803 |
Bradley SMITH | Red Bull KTM Factory Racing | |||
Sylvain GUINTOLI | Team SUZUKI |
Advertisements