<div class="wpcnt">
			<div class="wpa">
				<span class="wpa-about">Iklan</span>
				<div class="u top_amp">
							<amp-ad width="300" height="265"
		 type="pubmine"
		 data-siteid="126917133"
		 data-section="1">
		</amp-ad>
				</div>
			</div>
		</div><p>Seolah kado awal tahun, per 1 Januari 2024 PT. Pertamina memberikan pengumuman tentang penurunan harga Bahan Bakar Minyak.</p>
<p> ;</p>
<p>Sayangnya, jenis BBM yang turun harga adalah Bahan Bakar Khusus alias Non Subsidi. Yakni Pertamax dkk.</p>
<p> ;</p>
<p>Dikutip dari situs resmi Pertamina, Bahan bakar jenis Pertamax RON 92 mengalami sedikit penurunan harga.</p>
<p>Untuk wilayah DKI Jakarta, harga Pertamax RON 92 adalah Rp.12.950 , turun dari harga sebelumnya Rp.13.350.</p>
<p> ;</p>
<p>Sementara Pertamax Turbo juga turun menjadi Rp 14.400 per liter dari sebelumnya Rp 15.350 per liter. Untuk Dexlite per 1 Januari 2024 turun menjadi Rp 14.550 per liter dari sebelumnya Rp 15.550 per liter.</p>
<p> ;</p>
<p>Adapun harga Pertamina Dex juga turun menjadi Rp 15.100 per liter dari sebelumnya Rp 16.200 per liter. Terakhir, Pertamax Green 95 turun Rp 13.900 per liter dari sebelumnya Rp 14.900 per liter</p>
<p> ;</p>
<p>Berikut ini daftar harga Bahan Bakar Khusus / Non Subsidi PT.Pertamina per 1 Januari 2024 di seluruh Provinsi di Indonesia.</p>
<p>(Source : <a href="https://www.pertamina.com/id/news-room/announcement/daftar-harga-bahan-bakar-khusus-non-subsidi-tmt-1-januari-2024-zona-3" target="_blank" rel="noopener"><strong>pengumuman Pertamina</strong></a>)</p>
<p> ;</p>
<p>WILAYAH PERTAMAX PERTAMAX TURBO PERTAMAX GREEN 95 DEXLITE PERTAMINA DEX SOLAR NON-SUBSIDI</p>
<p>Prov. Aceh 13.200 14.400 &#8211; 14.550 15.100 &#8211;</p>
<p>Free Trade Zone (FTZ) Sabang 12.100 &#8211; &#8211; 13.200 &#8211; &#8211;</p>
<p>Prov. Sumatera Utara 13.500 14.750 &#8211; 14.900 15.450 &#8211;</p>
<p>Prov. Sumatera Barat 13.500 14.750 &#8211; 14.900 15.450 &#8211;</p>
<p>Prov. Riau 13.800 15.100 &#8211; 15.250 15.800 &#8211;</p>
<p>Prov. Kepulauan Riau 13.800 15.100 &#8211; 15.250 15.800 &#8211;</p>
<p>Free Trade Zone (FTZ) Batam 12.600 13.500 &#8211; 13.800 14.400 &#8211;</p>
<p>Prov. Jambi 13.500 14.750 &#8211; 14.900 15.450 &#8211;</p>
<p>Prov. Bengkulu 13.800 15.100 &#8211; 15.250 15.800 &#8211;</p>
<p>Prov. Sumatera Selatan 13.500 14.750 &#8211; 14.900 15.450 &#8211;</p>
<p>Prov. Bangka-Belitung 13.500 14.750 &#8211; 14.900 15.450 &#8211;</p><div class="f29f60cc4aa3bd9178e3edf8e8b15378" data-index="2" style="float: none; margin:300px 0 300px 0; text-align:center;">
<script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"></script> 
<!-- in article bakul kangkung 3 --> 
<ins class="adsbygoogle" 
 style="display:block" 
 data-ad-client="ca-pub-8846700859688899" 
 data-ad-slot="9133788950" 
 data-ad-format="auto"></ins> 
<script> 
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); 
</script>
</div>

<p>Prov. Lampung 13.500 14.750 &#8211; 14.900 15.450 &#8211;</p>
<p>Prov. DKI Jakarta 12.950 14.400 13.900 14.550 15.100 &#8211;</p>
<p>Prov. Banten 12.950 14.400 &#8211; 14.550 15.100 &#8211;</p>
<p>Prov. Jawa Barat 12.950 14.400 &#8211; 14.550 15.100 &#8211;</p>
<p>Prov. Jawa Tengah 12.950 14.400 &#8211; 14.550 15.100 &#8211;</p>
<p>Prov. DI Yogyakarta 12.950 14.400 &#8211; 14.550 15.100 &#8211;</p>
<p>Prov. Jawa Timur 12.950 14.400 13.900 14.550 15.100 &#8211;</p>
<p>Prov. Bali 13.200 14.400 &#8211; 14.550 15.100 &#8211;</p>
<p>Prov. Nusa Tenggara Barat 13.200 14.400 &#8211; 14.550 15.100 &#8211;</p>
<p>Prov. Nusa Tenggara Timur 13.200 14.400 &#8211; 14.550 15.100 14.450</p>
<p>Prov. Kalimantan Barat 13.500 14.750 &#8211; 14.900 15.450 &#8211;</p>
<p>Prov. Kalimantan Tengah 13.500 14.750 &#8211; 14.900 15.450 &#8211;</p>
<p>Prov. Kalimantan Selatan 13.500 14.750 &#8211; 14.900 15.450 &#8211;</p>
<p>Prov. Kalimantan Timur 13.500 14.750 &#8211; 14.900 15.450 &#8211;</p>
<p>Prov. Kalimantan Utara 13.500 14.750 &#8211; 14.900 15.450 &#8211;</p>
<p>Prov. Sulawesi Utara 13.500 14.750 &#8211; 14.900 15.450 &#8211;</p>
<p>Prov. Gorontalo 13.500 14.750 &#8211; 14.900 15.450 &#8211;</p>
<p>Prov. Sulawesi Tengah 13.500 14.750 &#8211; 14.900 15.450 &#8211;</p>
<p>Prov. Sulawesi Tenggara 13.500 14.750 &#8211; 14.900 15.450 &#8211;</p>
<p>Prov. Sulawesi Selatan 13.500 14.750 &#8211; 14.900 15.450 &#8211;</p>
<p>Prov. Sulawesi Barat 13.500 14.750 &#8211; 14.900 15.450 &#8211;</p>
<p>Prov. Maluku 13.500 &#8211; &#8211; 14.900 &#8211; &#8211;</p>
<p>Prov. Maluku Utara 13.500 &#8211; &#8211; 14.900 &#8211; &#8211;</p>
<p>Prov. Papua 13.500 14.750 &#8211; 14.900 &#8211; &#8211;</p>
<p>Prov. Papua Barat 13.500 &#8211; &#8211; 14.900 15.450 &#8211;</p>
<p>Prov. Papua Selatan 13.500 &#8211; &#8211; 14.900 &#8211; &#8211;</p>
<p>Prov. Papua Pegunungan 13.500 &#8211; &#8211; 14.900 &#8211; &#8211;</p>
<p>Prov. Papua Tengah 13.500 &#8211; &#8211; 14.900 &#8211; &#8211;</p>
<p>Prov. Papua Barat Daya 13.500 &#8211; &#8211; 14.900 15.450</p>
<p> ;</p>
<p> ;</p>
<p> ;</p>
<p> ;</p>
<p> ;</p>
<p> ;</p>
<p> ;</p>
<!--CusAds0-->
<div style="font-size: 0px; height: 0px; line-height: 0px; margin: 0; padding: 0; clear: both;"></div>
<!-- WP QUADS Content Ad Plugin v. 3.0.2 -->
<div class="quads-location quads-ad1" id="quads-ad1" style="float:none;margin:0px;">

</div>


1 Januari 2024, Pertamax Turun Harga.

