[ZonaMotor.NET] – Sobat bikers…. Pagelaran MotoGP Seri Jerez yang berlangsung semalam (WIB) begitu penuh drama.Kalau dibilang seru sich…ya memang seru,tapi dari sudut pandang penonton… Jika dari sudut pandang rider yang bersangkutan, itu bukan lagi seru….,tapi serem… 😁
Lorenzo yang mengawali start dengan mulus dan memimpin jalannya lomba selama beberapa lap,nampak mempunyai kans menjuarai seri Jerez.Mungkin berkat setting baru yang didapatnya selama Free Practice dan Kualifikasi membuat Lorenzo optimis. Namun tak lama berselang Marquez datang dan dengan percaya diri menjauh ke depan memimpin lomba, dan Dovizioso yang start jauh di belakang Lorenzo pun datang memburu Lorenzo ditambah adanya Pedrosa yang ikut meramaikan perebutan posisi 2.
Dari lap ke lap,drama crash hebat Alex Rins, lalu tak lama kemudian Cal Crutchlow yang juga harus Crash dan DNF.
Puncaknya adalah di T6 ketika duo Ducati saling overtake,lalu Dovi berhasil menyalip Lorenzo namun melebar, sedangkan Lorenzo ingin kembali ke racing linenya,dan disaat bersamaan Pedrosa berusaha masuk dari dan berbenturan dengan Lorenzo, Pedrosa seketika terpental jatuh,sedangkan Lorenzo oleng kekiri dan disaat bersamaan Dovi yang berada di sisi kiri Lorenzo tak bisa menghindari tubrukan dengan Lorenzo.
Berikut ini videonya…
OHHHHHH MMYYYY!!!!!
MASSIVE crash between Pedrosa, Lorenzo and Dovizioso 😱 pic.twitter.com/ZJoZJJHhIu
— MotoGP on BT Sport (@btsportmotogp) May 6, 2018
Gagal maning,son…. 🙁
Pupuslah harapan Ducati di Jerez,dua ridernya saling tubruk dan DNF.
Hasilnya ? Marquez makin menjauh kedepan, Zarco berhasil finis ke-2 dengan selisih 5 detik dari Marquez.
Berikut hasil selengkapnya MotoGP 2018 Seri Jerez.
Pos. | Points | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time/Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 159.2 | 41’39.678 |
2 | 20 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 158.9 | +5.241 |
3 | 16 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 158.7 | +8.214 |
4 | 13 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Alma Pramac Racing | Ducati | 158.7 | +8.617 |
5 | 11 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 158.6 | +8.743 |
6 | 10 | 43 | Jack MILLER | AUS | Alma Pramac Racing | Ducati | 158.6 | +9.768 |
7 | 9 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 158.3 | +13.543 |
8 | 8 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Angel Nieto Team | Ducati | 158.3 | +14.076 |
9 | 7 | 21 | Franco MORBIDELLI | ITA | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 158.1 | +16.822 |
10 | 6 | 36 | Mika KALLIO | FIN | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 158.0 | +19.405 |
11 | 5 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 157.9 | +21.149 |
12 | 4 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 157.9 | +21.174 |
13 | 3 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 157.8 | +21.765 |
14 | 2 | 53 | Tito RABAT | SPA | Reale Avintia Racing | Ducati | 157.8 | +22.103 |
15 | 1 | 45 | Scott REDDING | GBR | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 156.9 | +36.755 |
16 | 55 | Hafizh SYAHRIN | MAL | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 156.6 | +41.861 | |
17 | 10 | Xavier SIMEON | BEL | Reale Avintia Racing | Ducati | 156.1 | +49.241 | |
18 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Angel Nieto Team | Ducati | 150.3 | 1 Lap | |
Not Classified | ||||||||
99 | Jorge LORENZO | SPA | Ducati Team | Ducati | 159.3 | 8 Laps | ||
4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 159.3 | 8 Laps | ||
26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 159.3 | 8 Laps | ||
35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda CASTROL | Honda | 155.4 | 9 Laps | ||
12 | Thomas LUTHI | SWI | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 157.0 | 14 Laps | ||
42 | Alex RINS | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 157.9 | 20 Laps | ||
Not Finished 1st Lap | ||||||||
41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 0 Lap |
1 thought on “Duka Ducati Yang Gagal Maning dan Salam 5 Detik Dari Marquez.”