Setelah memenangi moto gp indianapolis minggu kemarin ,Dani Pedrosa bersiap menghadapi pagelaran moto gp Brno akhir pekan ini.Ada sebuah harapan besar dari dia,maklum lah bro, dia belum pernah meraih titel juara dunia semenjak pertama kali bergabung di kelas moto gp,walaupun semua orang tahu dia adalah anak emas HRC.Hal ini pulalah yang mungkin menjadi beban tersendiri bagi seorang Dani Pedrosa..Dari data klasemen sementara ,dia hanya berjarak 18 poin dari sang pemimpin klasemen,Jorge Lorenzo..Dan jika dia beruntung, bisa memenangkan race lagi minngu depan dia akan semakin memperdekat jaraknya,mengingat Casey Stoner yang merupakan saingan terberat di pastikan tak akan tampil akibat cedera 🙁 Apalagi jika JL DNF dia akan langsung memimpin klasemen Tetapi,takkan semudah itu, Lorenzo sangat bersemangat untuk mempertahankan posisinya dan merebut kembali mahkota juara dunia dari sang Kuri kuri boy..Sedangkan Stoner sendiri,sudah putus harapan meraih juara dunia akibat cederanya dan harus menjalani operasi di kampung halamannya Australia..Ironis untuk seorang Casey Stoner,mengingat dia sudah akan pensiun tahun depan. Dan mungkinkah HRC akan memberikan support “lebih” kepada Pedrosa untuk mempertahankan Juara tetap ditangan Honda..? Mungkin sodara sodari lebih tahu… Sebagai penonton yang baik,kita tunggu saja racenya akhir pekan ini,dan berikan dukungan pada rider idola masing masing dengan cara yang sehat.. OK…??
Peringkat | Rider | Pabrikan | Negara | Point |
---|---|---|---|---|
1 | Jorge Lorenzo | Yamaha Factory Racing | Spanyol | 205 |
2 | Dani Pedrosa | Repsol Honda | Spanyol | 182 |
3 | Casey Stoner | Repsol Honda | Australia | 173 |
4 | Andrea Dovizioso | Monster Yamaha Tech 3 | Italia | 121 |
5 | Cal Crutchlow | Monster Yamaha Tech 3 | Inggris | 104 |
6 | Stefan Bradl | LCR Honda MotoGP | Jerman | 84 |
7 | Nicky Hayden | Ducati Team | Amerika Serikat | 84 |
8 | Valentino Rossi | Ducati Team | Italia | 82 |
9 | Alvaro Bautista | San Carlo Honda Gresini | Spanyol | 81 |
10 | Ben Spies | Yamaha Factory Racing | Amerika Serikat | 66 |
11 | Hector Barbera | Pramac Racing Team | Spanyol | 60 |
12 | Aleix Espargaro | Power Electronics Aspar | Spanyol | 33 |
13 | Randy de Puniet | Power Electronics Aspar | Prancis | 33 |
14 | Michele Pirro | Gresini Racing | Italia | 16 |
15 | Mattia Pasini | Speed Master | Italia | 13 |
16 | James Ellison | Paul Bird Motorsports | Britania | 12 |
17 | Danilo Petrucci | Ioda Racing | Italia | 9 |
18 | Colin Edwards | NGM Mobile Forward Racing | Amerika Serikat | 8 |
19 | Yonny Hernandez | Avintia Blusens | Kolombia | 6 |
20 | Ivan Silva | Avintia Racing | Spanyol | 5 |
21 | Karel Abraham | Cardion AB Motoracing | Republik Ceska | 4 |
roda itu bundar 😛